S I G N A L
Home
Erfolgsbilanz
S I G N A L
Mustermail
Anmeldung
Themenlinks
Gaestebuch
Impressum
Disclaimer

DAX-Handelssignal:

Letztes Handelssignal

20.10.08  19:00 DOW short 9010 8900
 Bei dieser aktuell doch sehr hohen Volatilität funktioniert das "System-16/20" im DAX bzw.
"System-30/40" im DOW leider nur bedingt. Es empfiehlt sich evtl. den S-L so schnell wie möglich auf Einstandskurs nachzuziehen.
Die Signale sind so gewählt, dass dies oftmals möglich sein sollte!

Die Erfolgsbilanz seit Einführung am 10.Juni 2008 können Sie hier einsehen.


Ab dem 23.09.2008
 ►Historie aller Handelssignale:

23.9.08  13:24 DAX long 6058  6110
23.9.08  18:48 DOW long 10985  11050
24.9.08  18:40 DOW long 10821  10940
25.9.08  09:19 DAX long 6056  6150
26.9.08  16:28 DOW short 10965  10800
29.9.08  19:12 DOW long 10829  10960
02.10.08  09:08 DAX short 5802  5750
03.10.08  09:19 DAX long 5657  5750
06.10.08  12:07 DAX long 5457  5650
06.10.08  16:32 DOW long 9909  10030 S-L 9890
06.10.08  19:11 DOW long 9795  10030
07.10.08  19:15 DOW long 9803  9990
10.10.08  17:41 DOW short 8249  8000
13.10.08  10:15 DAX short 4835 4650
14.10.08  13:53 DAX short 5322 5190
15.10.08  12:27 DAX long 5051 5170
16.10.08  17:50 DOW short 8408 8300
20.10.08  19:00 DOW short 9010 8900

zurück